OMSCHRIJVING
SPECIFICATIES
ERP Prijsgroep | Gebouwen |
Roof Decking | 1,8 x 14,5 cm |
Materiaal | hout |
Variant Name | Hamar L |
Verkrijgbaarheid | Primair assortiment |
Brace | 4,5 x 14,5 cm |
Inclusief | bouwtekening |
Afwerking | geschaafd |
Columns | 14,5 x 14,5 cm |
Roofing Treatment | onbehandeld |
Bargeboard | 1,6 x 14,0 cm |
Rafters | 4,5 x 14,5 cm |
Materiaalspecificatie | douglas |
Product levensduur | Actief |
Type Roof | zadeldak |
Fascia Board | 2,8 x 19,5 cm |
Ring Beam | 4,5 x 14,5 cm |
Droging | gedroogd |
Behandeling | onbehandeld |
Included Roof Covering | Optioneel |
Diy | 1 |
Breedte | 395 cm |
Lengte | 212 cm |
Modular | 1 |
Core Free | 1 |
Foundation | 212 x 327 cm |
Top Quality | 1 |
Height Ridge | 348 cm |
Number Column | 2 |
Suitable Roof Tile | 0 |
Buildinstructions 1 | 9d8025f8881a5394805891bbf5966c6e |
Height Walk Through | 230 cm |
Product eigenschappen familie
Kernvrij | Ja |
A-kwaliteit | Ja |
Primaire afmetingen
Hoogte | 1,6 cm |
Lengte | 400 cm |
Breedte | 14 cm |
Secundaire afmetingen
Gewicht | 4,838 kg |
REVIEWS
Wat zeggen onze klanten?
Wij vinden het belangrijk om transparant om te gaan met onze reviews, daarom vragen we iedere klant naar de ervaring met tuinhoutdeal.com. Hierbij filteren weniet en verwijderen we ook nooit negatieve reviews. We geven jou als klant namelijk graag altijd een zo objectief mogelijk beeld over de producten, diensten en services die wij leveren.
B. van den Berg

Snelle serivice, goede prijs. Aanrader